| No | Наименование образовательной программы | Стоимость, руб. |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
| 1. | Аккумуляторщик (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 2. | Аппаратчик комбикормового производства (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 3. | Аппаратчик обработки зерна (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 4. | Вальщик леса (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 5. | Вальщик леса (машинист лесозаготовительной машины) на выборочных рубках без предварительного отбора и отметки деревьев | 4 000,00 |
| 6. | Вальщик леса (машинист лесозаготовительной машины) на рубках ухода без предварительного отбора и отметки деревьев | 4 000,00 |
| 7. | Вальщик леса на рубках ухода в молодняках (работа с кусторезом) | 3 500,00 |
| 8. | Водитель погрузчика (переподготовка по профессии) | 5 500,00 |
| 9. | Водитель погрузчика (повышение квалификации) | 4 000,00 |
| 10. | Выжигальщик древесного угля (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 11. | Дровокол | 3 500,00 |
| 12. | Заточник деревообрабатывающего инструмента (переподготовка по профессии) | 5 000,00 |
| 13. | Лесоруб (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 14. | Лущильщик шпона (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 15. | Машинист (кочегар) котельной (переподготовка по профессии) | 2 500,00 |
| 16. | Машинист автовышки и автогидроподъемника (переподготовка по профессии) | 5 000,00 |
| 17. | Машинист автогрейдера (переподготовка по профессии) | 7 500,00 |
| 18. | Машинист автогрейдера (повышение квалификации) | 5 000,00 |
| 19. | Машинист бульдозера (переподготовка по профессии) | 5 900,00 |
| 20. | Машинист бульдозера (повышение квалификации) | 4 000,00 |
| 21. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины (переподготовка по профессии) | 5 500,00 |
| 22. | Машинист компрессорных установок (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 23. | Машинист крана (крановщик) (переподготовка по профессии) | 6 000,00 |
| 24. | Машинист крана автомобильного (переподготовка по профессии) | 6 000,00 |
| 25. | Машинист лесозаготовительной машины (Харвестер) (переподготовка по профессии) | 10 000,00 |
| 26. | Машинист трелевочной машины (Форвардер) (переподготовка по профессии) | 10 000,00 |
| 27. | Машинист рубительной машины (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 28. | Машинист экскаватора (переподготовка по профессии) | 5 900,00 |
| 29. | Машинист экскаватора (повышение квалификации) | 4 000,00 |
| 30. | Обрубщик сучьев (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 31. | Оператор (машинист) крана-манипулятора (переподготовка по профессии) | 5 500,00 |
| 32. | Оператор АЗС (переподготовка по профессии) | 5 500,00 |
| 33. | Оператор автоматических и полуавтоматических линий в деревообработке (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 34. | Оператор агрегатных линий, сортировки и переработки бревен (переподготвка) | 4 200,00 |
| 35. | Оператор котельной (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 36. | Оператор линии по производству топливных гранул(переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 37. | Оператор линии производства фанеры (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 38. | Оператор манипулятора типа «Фискарс» | 4 200,00 |
| 39. | Оператор машинного доения (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 40. | Оператор сушильных установок (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 41. | Починщик шпона и фанеры (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 42. | Прессовщик изделий из древесины (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 43. | Пропарщик-проварщик древесины (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 44. | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 2 900,00 |
| 45. | Рамщик (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 46. | Раскряжевщик (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 47. | Сборщик (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 48. | Слесарь аварийно-восстановительных работ (переподготовка по профессии) | 4 900,00 |
| 49. | Слесарь аварийно-восстановительных работ (повышение квалификации) | 3 000,00 |
| 50. | Слесарь-сантехник (переподготовка по профессии) | 4 900,00 |
| 51. | Слесарь-сантехник (повышение квалификации) | 3 000,00 |
| 52. | Слесарь-ремонтник (переподготовка по профессии) | 4 900,00 |
| 53. | Слесарь-ремонтник (повышение квалификации) | 3 000,00 |
| 54. | Слесарь по ремонту автомобилей (переподготовка по профессии) | 4 900,00 |
| 55. | Слесарь по ремонту автомобилей (повышение квалификации) | 3 000,00 |
| 56. | Станочник деревообрабатывающих станков (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 57. | Станочник клеенаносящего станка (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 58. | Станочник-распиловщик (переподготовка по профессии) | 4 200,00 |
| 59. | Стропальщик (переподготовка по профессии) | 2 500,00 |
| 60. | Стропальщик (повышение квалификации) | 1 700,00 |
| 61. | Тракторист на трелевке и вывозке леса (переподготовка по профессии) | 4 500,00 |
| 62. | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины (перепод. по профессии) | 3 500,00 |
| 63. | Чокеровщик (переподготовка по профессии) | 3 500,00 |
| 64. | Повторная проверка знаний | 600,00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
| 65. | Руководитель тушения лесных пожаров | 4 500,00 |
| 66. | Тушение лесных пожаров (ДПД) | 2 200,00 |
| 67. | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» | 8 000,00 |
| 68. | Программа профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за БДД» | 7 000,00 |
| 69. | Программа профессиональной переподготовки «Контроллер технического состояния» | 7 000,00 |
| 70. | Обучение в области ГО и ЧС | 1 500,00 |
| 71. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (программа повышения квалификации) | 3 000,00 |
| 72. | Обеспечение экологической безопасности в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности | 2 500,00 |
| 73. | Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами | 1 500,00 |
| 74. | Техминимум для водителей по БДД | 600,00 |
| ПРОГРАММЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
| 75. | Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. | 1500,00 |
| 76. | Программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 1 500,00 |
| 77. | Программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности | 1 500,00 |
| 78. | Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 1 500,00 |
| 79. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по пожарной профилактике" | |
| ОХРАНА ТРУДА | ||
| 80. | Охрана труда при выполнении работ на высоте | 1000,00 |
| 81. | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 500,00 |
| 82. | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 1 000,00 |
| 83. | А: Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 1 000,00 |
| 84. | Б: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценке профессиональных рисков | 1 000,00 |
| 85. | Обучение безопасным методам и приемам выполнения земляных работ | 1 000,00 |
| 86. | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 1 000,00 |
| 87. | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 1 000,00 |
| 88. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 1 000,00 |
| 89. | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 1 000,00 |
| 90. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 1 000,00 |
| 91. | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: - окрасочные работы - электросварочные и газосварочные работы | 1 000,00 |
| 92. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 1 000,00 |
| 93. | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 1 000,00 |
| 94. | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 1 000,00 |
| 95. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 1 000,00 |
| 96. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 1 000,00 |
| 97. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановкахв | 1 000,00 |
| 98. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 1 000,00 |
| 99. | Безопасные методы и приемы обращения с животными | 1 000,00 |
| 100. | Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 1 000,00 |
| 101. | Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 1 000,00 |
| 102. | Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 1 000,00 |
| 103. | Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 1 000,00 |
*информация о ценах не является публичной офертой, актуальные цены уточняйте по контактному номеру телефона.
Скачать прайс